Beräkna materialåtgång
Beräkna materialtillgång
Här kan du räkna ut materialåtgång vid murning/putsning, virke/paneler och spik/skruv.
Spara tid och pengar genom att köpa rätt mängd material vid ett tillfälle. I tabellen nedan kan du exempelvis se hur mycket trallskruv man behöver när du lägger trallgolv eller hur många gipsskivor som krävs mer m2.
Materialtågång spik och skruv
Material | Åtgång | Enhet |
Byggplåt, 35 mm farmarskruv | 7-8 | st/m2 |
Byggplåt, 35 mm farmarskruv | 7-8 | st/m2 |
Bärläkt (25×38), 75 mm galvad trådspik | 10 | st/m2 |
Gipsskivor utv., 35 mm galvad pappspik | 20 | st/m2 |
Gipsskivor, 32-42 mm gipsskruv | 20 | st/m2 |
Glespanel, 75 mm galvad trådspik | 10 | st/m2 |
Invändig panel, 50 mm blank dyckert | 25 | st/m2 |
Invändig panel, Teboclips | 30 | st/m2 |
Lockpanel, 75 mm galvad trådspik | 30 | st/m2 |
Promonord Cembonit/Medio, skruv | 2 | st/m2 |
Råspont, 75 mm galvad trådspik | 15 | st/m2 |
Shingel, 28 mm galvad pappspik | 30 | st/m2 |
Spånskivegolv, 55 mm spånskiveskruv | 10 | st/m2 |
Stomme, 100 mm galvad trådspik | 4-12 | st/m2 |
Ströläkt (25×38), 63 mm galvad trådspik | 10 | st/m2 |
Trallgolv, 55 mm rostfri trallskruv | 35 | st/m2 |
Underlagspapp, 25 mm galvad pappspik | 30 | st/m2 |
Materialåtgång virke och paneler
Material | Åtgång | Enhet |
120 mm spontade brädor/panel | 9,52 | ipm/m2 |
145 mm spontade brädor/panel | 7,25 | imp/m2 |
70 mm spontade brädor/panel | 15,87 | imp/m2 |
95 mm spontade brädor/panel | 11,36 | imp/m2 |
Glespanel 28×70 s-300 mm | 3,4 | imp/m2 |
Glespanel 28×70 s-400 mm | 2,5 | imp/m2 |
Lockläktpanel 45/120 | 8,3/8,3 | imp/m2 |
Lockläktpanel 45/145 | 6,9/6,9 | imp/m2 |
Lockläktpanel 45/95 | 10,5/10,5 | imp/m2 |
Lockpanel 120/120 | 5,0/5,0 | imp/m2 |
Lockpanel 120/145 | 4,5/4,5 | imp/m2 |
Lockpanel 95/120 | 5,8/5,8 | imp/m2 |
Lockpanel 95/145 | 5,0/5,0 | imp/m2 |
Lockpanel 95/95 | 6,7/6,7 | imp/m2 |
Spikläkt 28×70 s-600 mm | 1,7 | imp/m2 |
Strö och bärläkt 25×38 | 5,5 | imp/m2 |
Materialåtgång murning och putsning
Material | Åtgång | Enhet |
10 mm fasadputs på leca (torrbruk) | 18 | kg/m2 |
3 mm tunngrundning på leca (torrbruk) | 5 | kg/m2 |
5 mm slammning på leca (torrbruk) | 19 | kg/m2 |
Betonghålsten ??x165x400 | 14 | st/m2 |
Betonghålsten ??x190x400 | 12,5 | st/m2 |
Buloklossar vid armeringsnät | 5 | st/m2 |
Fasadtegel 120x62x250 | 55 | st/m2 |
Lecablock ??x190x590 | 8,3 | st/m2 |
Murning 120 mm Leca (Gullex) | 3,75 | kg/m2 |
Murning 120 mm Leca (torrbruk) | 25 | st/m2 |
Murning 125x190x400 betonghålsten (Gullex) | 4,5 | kg/m2 |
Murning 125x190x400 betonghålsten (torrbruk) | 30 | kg/m2 |
Murning 150 mm Leca (Gullex) | 4,5 | kg/m2 |
Murning 150 mm Leca (torrbruk) | 30 | kg/m2 |
Murning 150x190x400 betonghålsten (Gullex) | 5,25 | kg/m2 |
Murning 150x190x400 betonghålsten (torrbruk) | 35 | kg/m2 |
Murning 190 mm Leca (Gullex) | 6 | kg/m2 |
Murning 190 mm Leca (torrbruk) | 40 | kg/m2 |
Murning 200x190x400 betonghålsten (Gullex) | 7,5 | kg/m2 |
Murning 200x190x400 betonghålsten (torrbruk) | 50 | kg/m2 |
Murning 250 mm Leca (Gullex) | 6,25 | kg/m2 |
Murning 250 mm Leca (torrbruk) | 50 | kg/m2 |
Murning 250 mm Leca Isolerblock (Gullex) | 4,5 | kg/m2 |
Murning 250 mm Leca Isolerblock (torrbruk) | 30 | kg/m2 |
Murning 250x190x400 betonghålsten (Gullex) | 9 | kg/m2 |
Murning 250x190x400 betonghålsten (torrbruk) | 60 | kg/m2 |
Murning 290 mm Leca (Gullex) | 9 | kg/m2 |
Murning 290 mm Leca (torrbruk) | 60 | kg/m2 |
Murning 290 mm Leca Isolerblock (Gullex) | 5,25 | kg/m2 |
Murning 290 mm Leca Isolerblock (torrbruk) | 35 | kg/m2 |
Murning 350 mm Leca (Gullex) | 10,5 | kg/m2 |
Murning 350 mm Leca (torrbruk) | 70 | kg/m2 |
Murning 350 mm Leca Isolerblock (Gullex) | 6 | kg/m2 |
Murning 350 mm Leca Isolerblock (torrbruk) | 40 | kg/m2 |
Murning 70 mm Leca (Gullex) | 2,25 | kg/m2 |
Murning 70 mm leca (torrbruk) | 15 | kg/m2 |
Murning 90 mm Leca (Gullex) | 3 | kg/m2 |
Murning 90 mm Leca (torrbruk) | 20 | kg/m2 |
Murning fasadtegel 120x62x250 (Gullex) | 10,5 | kg/m2 |
Murning fasadtegel 120x62x250 (torrbruk) | 70 | kg/m2 |
Vänligen kontakta din lokala XL-BYGG butik för att se vilka tjänster de erbjuder. Lokala variationer kan förekomma.